Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod » POĽOVNÍCTVO » Diaľkomery » Diaľkomery Vortex » Laserový diaľkomer Vortex CROSSFIRE® HD 1400
Vortex CROSSFIRE® HD 1400 – Laserový diaľkomer je skvelý pomocník na poľovačke s maximálnou merateľnou vzdialenosťou 1400 yardov (1280 m), resp. 750 yardov (686 m) u zveri. V kombinácii s HD optickým systémom poskytuje dostatočný výkon pre bežný lov. V rôznych podmienkach Vám pomôžu tri rôzne módy zameriavania (normálne, prvé, posledné) a dva módy odčítania (HCD, LOS).
Technické údaje:
Merateľná vzdialenosť (reflektívny cieľ) | 1280 m |
Merateľná vzdialenosť (stromy) | 869 m |
Merateľná vzdialenosť (zver) | 686 m |
Zorné pole v 1000 yardoch (914 m) | 112 m |
Uhol zorného poľa | 7° |
Zväčšenie | 5x |
Maximálny odpočet uhla náklonu | +/- 89° |
Priemer objektívu | 21 mm |
Dĺžka | 102 mm |
Šírka | 33 mm |
Hmotnosť | 136 g |
Značka: | VORTEX |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vitajte na stránkach internetového obchodu www.PROLOV.sk. Prinášame Vám širokú ponuku poľovníckeho vybavenia za výhodné ceny.
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
+421 907 068 555
info@prolov.sk
Obchodné oddelenie:
+421 902 479 599
obchod@prolov.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk