Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod » TERMOVÍZIA » Termovízny zameriavač » Termovize SENOPEX A3
Termovízia Senopex A3 má jadro s rozlíšením 384 × 288px s citlivosťou < 35mk a 1024 × 768px OLED displej, kvalitné 35mm šošovku . Tieto parametre zaisťujú jasný obraz v drsných podmienkach prostredia ako je tma, hmla, dym, prach, dážď, sneh, lesný porast atď. T
Algoritmus vylepšuje zvýraznenie cieľa v zornom poli. Ideálne na rýchlu detekciu zvierat bez vplyvu iných predmetov.
Obraz bez algoritmu Obraz s algoritmom
Rôzne režimy pre všetky poveternostné podmienky
Režim " Detail " je navrhnutý pre zvýšenie celkovej kvality obrazu a posunutie detailov obrazu na ďalšiu úroveň čistoty.
Režim "White" Režim "Detail"
Režim " Assassin " je navrhnutý pre zlepšenie jasu a jasnosti cieľa, zatiaľ čo eliminuje vplyv irelevantných faktorov v pozadí. Ideálne pre rýchlu detekciu a vyhľadanie vášho cieľa počas sekúnd.
Režim "White" Režim "Assassin"
Režim " Equator " je navrhnutý na identifikáciu horúcich cieľov na pozadí horúcich povrchov. Ideálne na detekciu viacerých objektov s vysokou teplotou v horúcom počasí. Režim "Equator" je mimoriadne užitočný, keď je teplota zeme vyššia ako teplota cieľov, ktoré pozorujete.
Režim "White" Režim "Equator"
Režim " Edge " je navrhnutý pre ochranu vášho zraku pri úplnej tme. Režim "Edge" zobrazuje iba zlomok svetla teplého objektu, ktorý sa zobrazuje v bielej aby sa znížilo nočné oslepnutie z obrazovky. Režim "Edge" umožnuje používateľom zostať na cieli dlhší čas s menšou únavou očí a viditeľným profilom.
" Prispôsobivý kríž " je prítomný ako na hlavnej obrazovke displeja, tak aj v režime PIP.
" PIP (Obraz v obraze) " vám umožňuje vidieť váš cieľ v hornej časti obrazovky, takže môžete sledovať, na čo mierite aj s digitálnym zväčšením.
Katalóg s podrobným popisom krížov prístrojov Senopex nájdete tu:
(Kliknite na obrázok pre prezretie katalógu)
Špecifikácia:
Rozlíšenie detektora | 384 * 288, 12um |
Spektrálny rozsah | 8 ~ 14um |
NETD | < 35mk (pri 25°C, F# = 1.0) |
Frekvencia | 50Hz |
Šošovka | 35 mm + manuálne ostrenie |
Optické zväčšenie | 3,5x |
Digitálne zväčšenie | 1x, 2x, 4x, 8x |
Zorné pole | 7,5 ° × 5,6 ° |
Detekcia vozidla* | 4400m |
Detekcia človeka* | 1700m |
Displej | OLED, 1024 × 768 |
Palety | White/Detail/Assassin/Equator/Black/Edge/Red/Iron |
Priemer výstupnej očnice | 45 mm |
Počet typov kríža | 7 |
Možnosť nahrávania videa | ÁNO |
Možnosť zhotovovania fotografií | ÁNO |
Možnosť úpravy kontrastu | ÁNO |
Možnosť úpravy jasu | ÁNO |
Úložisko | Vstavaný pamäťový modul Micro SD (Max 32 GB) |
Napájací zdroj | Dve batérie 18650 |
Prevádzková doba batérie | ≥14h |
Porty | 7-pinový konektor --> USB-A |
Pracovná teplota | -40 ° C ~ 55 ° C (<22F ~ 131 ° F) |
stupeň ochrany | IP67 |
Rozmery (D x Š x H) | 236 x 53 x 80 mm |
Hmotnosť | < 0,65 kg |
Obsah balenia:
Výrobca: | Senopex | ||
Priemer objektívu: | 35mm + manuálne ostrenie | ||
Zväčšenie: | 3,5x | ||
Display: | 1024x768px | ||
Diaľkomer: | nie | ||
Mikrobolometer: | 384x288px | ||
NETD: | < 35 mK | ||
Rozstup pixelov: | 12 μm |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vitajte na stránkach internetového obchodu www.PROLOV.sk. Prinášame Vám širokú ponuku poľovníckeho vybavenia za výhodné ceny.
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
+421 907 068 555
info@prolov.sk
Obchodné oddelenie:
+421 902 479 599
obchod@prolov.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk