Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod » TERMOVÍZIA » Termovízie A - Z » INFIRAY » Termovízia InfiRay TUBE TS 60
TUBE TS60 je pokračovaním veľmi úspešného modelu TH50 V2. Novo disponuje nadčasovým senzorom o rozlíšení 1280x1024px s citlivosťou pod 18mK , AMOLED displejom s vysokým rozlíšením a tiež bal. kalkulátorom . Teraz už nebudete pri love ničím limitovaní. Termovízia TUBE TS60 ponúka dokonalý komfort pri oboznávaní zveri, vynikajúce rozloženie hmotnosti a najlepšie parametre vo svojej triede. TUBE TS60 právom patrí k najlepšou termovíziou súčasného trhu.
Rozlíšenie senzora | 1280x1024px |
Veľkosť pixelu | 12µm |
NETD - Citlivosť senzora na teplotné rozdiely | <18mK |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50Hz |
Šošovka objektívu (mm) | 60mm / F1.0 |
Zorné pole | 14,7 ° x 11,7 ° |
Zväčšenie | 2x-16x |
Očný reliéf | 50mm |
Priemer očného reliéfu | 6mm |
Dioptrická korekcia | -5 - +3,5 |
Detekcia | 3100m |
Typ displeja | AMOLED 1.03'' |
Rozlíšenie displeja | 2560x2560px |
Typ batérie | 1. interná (6600mAh) + 2. vymeniteľná 18500 |
Výdrž batérie | 9h (interné+externé) |
Wi-Fi | Áno |
Foto/Video | Áno |
Nahrávanie zvuku | Áno |
Bluetooth | Áno |
Bal. kalkulátor | Áno |
Laserový diaľkomer | Áno, voliteľne - možno dokúpiť |
Typ pripojenia | USB-C |
Úložisko | 128GB |
Vodeodolnosť | IP67 |
Váha | 1000g |
Rozmery | 384x104x77mm |
Priemer tubusu | 30mm |
* Výdrž batérie je závislá na početnosti využitia funkcií (Wi-Fi, zhotovovanie fotografií, videa atď.)
Značka: | INFIRAY |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vitajte na stránkach internetového obchodu www.PROLOV.sk. Prinášame Vám širokú ponuku poľovníckeho vybavenia za výhodné ceny.
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
+421 907 068 555
info@prolov.sk
Obchodné oddelenie:
+421 902 479 599
obchod@prolov.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk